Leit í eignaskrá
Nýjustu eignir
| Götuheiti | póstnr | herb | stærð | verð |
|---|---|---|---|---|
| Grettisgata | 101 | 3 | 81 | 24.9 |
| Álfholt | 220 | 5 | 105 | 0.0 |
| Krummahólar | 111 | 2 | 61 | 14.9 |
| Breiðavík | 112 | 3 | 72 | 20.9 |
| Miðengi | 800 | 5 | 178 | 26.9 |
| Galtalind | 201 | 3 | 95 | 22.9 |
| Ljósalind | 201 | 4 | 146 | 32.9 |
| Asparholt | 225 | 2 | 76 | 19.9 |
| Klausturstígur | 113 | 1 | 42 | 0.0 |



